• Ranking muži
  • Ranking ženy
Aktualizováno: 13.04.2021 14:05

ONLINE RANKING MUŽI:

Místo Jméno Klub Reg. číslo Body Pozice 31.03.2020 +/-
1 Vítek Jaroslav OK Jihlava SJI7201 32960 147 +146
2 Lauerman Jan OK Jihlava SJI7419 32099 171 +169
3 Venhoda Milan OK Jihlava SJI7104 31585 376 +373
4 Mazal Zdeněk VSK Mendelu Brno VBM8103 26595 197 +193
5 Jordanov Alexandr SK Žabovřesky Brno ZBM9503 20963 199 +194
6 Matuš Vojtěch Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem VRB9606 20687 380 +374
7 Jílek Ondřej Klub vytrvalostních sportů Šumperk KSU9908 19345 153 +146
8 Fajkus Radim Oddíl OS SK Prostějov JPV9509 18735 237 +229
9 Minář Marek SK Žabovřesky Brno ZBM9444 18232 3 -6
10 Sýkora Vojtěch OOB TJ Slovan Luhačovice LCE9801 18068 12 +2
11 Hirš Otakar SK Žabovřesky Brno ZBM9801 17604 28 +17
12 Horvát Petr KOS TJ Tesla Brno TBM9437 17386 19 +7
13 Šafařík Ivo Orientační sporty Písek OPI7402 17248 368 +355
14 Hlaváč Ondřej SK Žabovřesky Brno ZBM9901 16939 26 +12
15 Bendák Jan OK 99 Hradec Králové PHK9800 16548 45 +30
16 Vavrys Johan OOB TJ Slovan Luhačovice LCE9302 16349 85 +69
17 Valeš Jiří OK Lokomotiva Plzeň LPM9502 16154 270 +253
18 Šafka Sebastian OK Kamenice KAM0101 15960 824 +806
19 Rusý Tomáš OK Kamenice KAM9301 15867 29 +10
20 Semrád Ladislav K.O.B. Choceň CHC9701 15786 111 +91
21 Škvor Ota OK Kamenice KAM9900 15625 138 +117
22 Koštejn Vít OK Doksy DOK9800 15494 59 +37
23 Vystavěl Ondřej Oddíl OS SK Prostějov JPV9807 15339 91 +68
24 Bořil Tomáš KOS TJ Tesla Brno TBM8833 15297 159 +135
25 Zelinka Jiří O-mikron MBM8740 15243 88 +63
26 Burda Matěj OK Jiskra Nový Bor BOR9608 15186 71 +45
26 Remeš Petr OK Slavia Hradec Králové SHK9403 15186 191 +165
28 Křivda Martin K.O.B. Choceň CHC9501 15095 108 +80
29 Beneš Jan Sportcentrum Jičín SJC8703 15017 75 +46
30 Tomanek Daniel Klub vytrvalostních sportů Šumperk KSU7410 14715 92 +62
31 Palas Jan Sportcentrum Jičín SJC8507 14571 87 +56
32 Vacek Vojtěch OK Jihlava SJI9602 14485 80 +48
33 Hledík Jakub OOB SK Chrast CHT9501 14412 72 +39
34 Buk Michal SKOB Roudnice nad Labem ROU9601 14322 196 +162
35 Mielec Jaromír Orientační Běh Opava AOP9701 14188 128 +93
36 Netuka Vojtěch OK Slavia Hradec Králové SHK9701 14151 86 +50
37 Kelbl Vladimír SK Žabovřesky Brno ZBM9711 13385 106 +69
38 Kadlec Jan OK Jihlava SJI8306 13364 188 +150
39 Novák Pavel SK OB Chotěboř CTB7001 13245 229 +190
40 Panovec Kryštof OOB TJ Slovan Luhačovice LCE0011 13138 326 +286
41 Cícha Matěj OOB Třebíč TTR0102 13116 647 +606
42 Picek Jan OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN9101 12985 562 +520
43 Janda Martin KOB Dobruška DOB8002 12791 89 +46
44 Vištejn Jiří OK Lokomotiva Plzeň LPM9304 12761 728 +684
45 Nouza Michal SOS Jindřichův Hradec SJH0505 12647 643 +598
46 Šťastný Karel SK OB Chotěboř CTB7901 12625 291 +245
47 Světnický František SK SKI-OB Šternberk STE0204 12550 541 +494
48 Sháněl Jan K.O.B. Choceň CHC9402 12230 116 +68
49 Vavřík Tomáš SKOB Ostrava MOV0004 11964 329 +280
50 Sabol Josef SK OB Chotěboř CTB9902 11955 325 +275
51 Lžíčař Martin KOB Dobruška DOB8803 11906 426 +375
52 Malý Aleš OK Jilemnice JIL8702 11809 339 +287
53 Šístek Daniel OK Sparta Praha SCP7507 11514 774 +721
54 Beneš Jan SOS Jindřichův Hradec SJH7001 11486 352 +298
55 Šrubař Michal SK Žabovřesky Brno ZBM8607 11421 306 +251
56 Janovský Tomáš SK Praga PGP6401 11278 205 +149
57 Bartoš Vojtěch MLOK Mariánské Lázně MLA9802 10403 673 +616
58 Buk Petr SKOB Roudnice nad Labem ROU0001 10348 242 +184
59 Poláček Tomáš UNITOP SKP Žďár nad Sázavou PZR0102 10242
60 Roudný Václav OK Lokomotiva Pardubice LPU0001 10084 253 +193
61 Finstrle Luděk SK Žabovřesky Brno ZBM7902 10012 96 +35
62 Korecký Miroslav OOB SK Chrast CHT7901 9834 366 +304
62 Blažek Zdeněk SOS Jindřichův Hradec SJH7601 9834 391 +329
64 Šabata Milan SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK9904 9795 198 +134
65 Hladílek Jan UNITOP SKP Žďár nad Sázavou PZR8814 9705 468 +403
66 Křivda Tomáš K.O.B. Choceň CHC9901 9635 11 -55
67 Glonek Jakub OK Kamenice KAM9602 9621 9 -58
68 Král Vojtěch SK Severka Šumperk SSU8841 9593 2 -66
69 Jirásek Aleš OK Lokomotiva Pardubice LPU7601 9306 1113 +1044
70 Skyva Petr SK SKI-OB Šternberk STE6501 9227 450 +380
71 Hubáček Jonáš OOB TJ Slovan Luhačovice LCE9501 9077 8 -63
72 Kubelka Tomáš OK Lokomotiva Pardubice LPU9307 8979 4 -68
73 Kovařík Martin OK SILESIA SIT0101 8929 632 +559
74 Blažek Vojtěch Orientační sporty Písek OPI8700 8896 551 +477
75 Komárek Arnošt SOS Jindřichův Hradec SJH7702 8784 411 +336
76 Kavan Tomáš KOS TJ Tesla Brno TBM8603 8727 416 +340
77 Wolf Filip OOB TJ Turnov TUR9701 8629 55 -22
78 Poklop Martin SK Severka Šumperk SSU8802 8350 27 -51
79 Jílek Jakub Klub vytrvalostních sportů Šumperk KSU9202 8145 142 +63
80 Zvěřina Petr OK Lokomotiva Pardubice LPU8208 8093 42 -38
81 Lukašák Šimon SK SKI-OB Šternberk STE0202 8085 961 +880
82 Horáček Michal Slavia Liberec orienteering VLI7700 8051 58 -24
83 Horčička Vít KOS TJ Tesla Brno TBM9919 8029 23 -60
84 Adámek Filip KOS TJ Tesla Brno TBM0101 8015 149 +65
85 Gryc Vojtěch KOS TJ Tesla Brno TBM0106 7959 599 +514
86 Deml Tomáš OK Lokomotiva Pardubice LPU9502 7824 340 +254
87 Sysel Ctibor SK Praga PGP8700 7585 78 -9
88 Müller Jonáš Klub vytrvalostních sportů Šumperk KSU9906 7582 162 +74
89 Mudrák Štěpán OOB TJ Slovan Luhačovice LCE9601 7580 18 -71
90 Veselý Jakub SK Praga PGP9503 7503 62 -28
91 Fodor Petr OOB TJ Turnov TUR8103 7494 132 +41
92 Bencúr Juraj Orientační Běh Opava AOP7700 7489 103 +11
93 Srb Vladimír OK Jihlava SJI7801 7454 238 +145
94 Perknovský Radim Oddíl OS SK Prostějov JPV8235 7439 81 -13
95 Komanec Václav OK Slavia Hradec Králové SHK8406 7408 248 +153
96 Novotný Tomáš OK 99 Hradec Králové PHK8101 7400 69 -27
97 Mrkvica Petr OOB TJ Zlaté Hory ZLH7800 7374 318 +221
98 Udržal Tomáš OK Lokomotiva Pardubice LPU8002 7341 76 -22
99 Matějů Michal Slavia Liberec orienteering VLI7702 7328 534 +435
100 Kolárik Tomáš SKOB Zlín TZL9302 7323 98 -2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »